1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn về luồng đồng bộ nghiệp vụ như Thêm, Đề nghị trả hàng, Sửa, Xóa, … và bảng mapping các trường thông tin chi tiết phân hệ Trả lại hàng bán giữa CRM và AMIS Kế toán.
Nội dung bài viết gồm:
- Luồng đồng bộ nghiệp vụ Thêm, Đề nghị trả hàng, Sửa, Xóa ở phân hệ Trả lại hàng bán giữa CRM và AMIS Kế toán.
- Thông tin đồng bộ các trường thông tin chi tiết phân hệ Trả lại hàng bán giữa CRM và AMIS Kế toán.
2. Hướng dẫn thực hiện
2.1. Luồng đồng bộ các nghiệp vụ ở phân hệ Trả lại hàng bán giữa AMIS CRM và AMIS Kế toán
|
PHÂN HỆ |
AMIS BÁN HÀNG |
AMIS KẾ TOÁN |
LIÊN THÔNG GIỮA BÁN HÀNG VÀ KẾ TOÁN |
|
Trả lại hàng bán |
Thêm mới |
Tự động đồng bộ nếu thêm mới Trả lại hàng bán có tình trạng là Đề nghị |
|
| Sửa |
– Tự động đồng bộ nếu sửa tình trạng từ Bản nháp/Từ chối thành Đề nghị. – Không đồng bộ nếu sửa các thông tin còn lại. |
||
|
Đề nghị trả hàng |
Tự động đồng bộ |
||
|
Xóa |
Không đồng bộ |
||
|
Thu hồi đề nghị |
Cập nhật tình trạng trên CRM thành Bản nháp. Đồng thời, tự động xóa đề nghị trả lại hàng bán trên Kế toán. |
||
|
Đồng ý/Từ chối trả hàng |
Cập nhật tình trạng sang Kế toán |
||
|
Cập nhật tình trạng là Đề nghị ghi từ hành động của Quy trình phê duyệt |
Tự động đồng bộ Trả lại hàng bán sang Kế toán |
||
|
Duyệt đề nghị |
Cập nhật trên CRM: Tình trạng là Đã duyệt và Tình trạng DSLQ Hủy doanh số là Hủy doanh số |
||
|
Từ chối đề nghị |
– Cập nhật trên CRM: Tình trạng là Từ chối và Tình trạng DSLQ Hủy doanh số là Từ chối hủy. – Lý do từ chối được cập nhật tại mục Thông tin mô tả. |
||
|
Lập chứng từ trả lại hàng bán |
Nếu tình trạng trên Kế toán là Đã lập chứng từ thì cập nhật về CRM: Tình trạng là Đã lập chứng từ và Tình trạng DSLQ Hủy doanh số là Hủy doanh số |
||
|
Xóa |
Không đồng bộ |
||
|
Lưu ý: Kế toán chỉ cập nhật về CRM các Trả lại hàng bán được đồng bộ từ CRM. |
|||
Chi tiết kết nối các phân hệ tại đây.
2.2. Các trường thông tin đồng bộ chi tiết phân hệ Trả lại hàng bán giữa CRM và AMIS Kế toán
2.2.1. Chiều đồng bộ từ AMIS CRM sang AMIS Kế toán
- Mục Thông tin chung:
| STT | AMIS Kế toán | AMIS CRM |
| 1 | Số đề nghị | Số đề nghị |
| 2 | Ngày đề nghị | Ngày đề nghị |
| 3 | Ngày chuyển đề nghị | Ngày thực hiện đề nghị để đồng bộ sang kế toán |
| 4 | Mã khách hàng | Khách hàng (*) |
| 5 | Khách hàng | |
| 6 | Địa chỉ | Địa chỉ (Địa chỉ của Trả lại hàng bán) |
| 7 | Diễn giải | Diễn giải |
| 8 | Người đề nghị | Người thực hiện (nếu không có trong danh mục Nhân viên bên Kế toán thì sẽ bỏ trống) |
| 9 | Tình trạng | Tình trạng |
- Mục Thông tin tiền tệ:
| STT | AMIS Kế toán | AMIS CRM |
| 10 | Loại tiền | Loại tiền ( Nếu CRM sử dụng ngoại tệ = không chọn => Loại tiền là VND) |
| 11 | Tỷ giá | Tỷ giá |
- Mục Thông tin hàng hóa:
| STT | AMIS Kế toán | AMIS CRM |
| 12 | Mã hàng | Mã hàng hóa |
| 13 | Tên hàng | Diễn giải |
| 14 | Hàng khuyến mại | Hàng KM |
| 15 | Kho | Kho |
| 16 | ĐVT | Đơn vị tính |
| 17 | Chiều dài | Chiều dài |
| 18 | Chiều rộng | Chiều rộng |
| 19 | Chiều cao | Chiều cao |
| 20 | Bán kính | Bán kính |
| 21 | Lượng | Lượng |
| 22 | Số lượng | Số lượng |
| 23 | Đơn giá | Đơn giá |
| 24 | Đơn giá sau thuế | Đơn giá sau thuế |
| 25 | Thành tiền | Thành tiền NT |
| 26 | Thành tiền quy đổi | Thành tiền |
| 27 | Tỷ lệ CK | Tỷ lệ chiết khấu |
| 28 | Tiền chiết khấu | Tiền chiết khấu NT |
| 29 | Tiền chiết khấu quy đổi | Tiền chiết khấu |
| 30 | % thuế GTGT | Thuế suất |
| 31 | Tiền thuế GTGT | Tiền thuế NT |
| 32 | Tiền thuế GTGT QĐ | Tiền thuế |
| 33 | Số lô | Số lô |
| 34 | Hạn sử dụng | Hạn sử dụng |
| 35 | Quy cách | Mã quy cách (Đồng bộ thông tin về quy cách của hàng hóa) |
| 36 | Đơn vị | Lấy tại trường Đơn vị của Master |
| 37 | Đơn đặt hàng | Lấy lên ID dòng hàng hóa chi tiết của Đơn hàng, Số đơn hàng tương ứng Lưu ý: Lấy lên vào Đơn đặt hàng, Hợp đồng tùy theo thiết lập kết nối AMIS Kế toán đồng bộ Đơn đặt hàng/Hợp đồng |
| 38 | Hợp đồng bán | |
| 39 | Trường mở rộng 1 | Trường mở rộng 1 |
| 40 | Trường mở rộng 2 | Trường mở rộng 2 |
| 41 | Trường mở rộng 3 | Trường mở rộng 3 |
| 42 | Trường mở rộng 4 | Trường mở rộng 4 |
| 43 | Trường mở rộng 5 | Trường mở rộng 5 |
| 44 | Trường mở rộng 6 | Trường mở rộng 6 |
| 45 | Trường mở rộng 7 | Trường mở rộng 7 |
| 46 | Trường mở rộng 8 | Trường mở rộng 8 |
| 47 | Trường mở rộng 9 | Trường mở rộng 9 |
| 48 | Trường mở rộng 10 | Trường mở rộng 10 |
- Mục Thông tin hóa đơn:
| STT | AMIS Kế toán | AMIS CRM |
| 49 | Mẫu số HĐ | Mẫu số HĐ |
| 50 | Ký hiệu HĐ | Ký hiệu HĐ |
| 51 | Số HĐ | Số hóa đơn |
| 52 | Ngày HĐ | Ngày hóa đơn |
| 53 | Mã tra cứu HĐĐT | Mã tra cứu HĐĐT |
| 54 | Đường dẫn tra cứu HĐĐT | Đường dẫn tra cứu HĐĐT |
| 55 | Người tạo | Người tạo |
| 56 | Ngày tạo | Ngày tạo |
| 57 | Người sửa | Người sửa |
| 58 | Ngày sửa | Ngày sửa |
| 59 | Chi nhánh | Lấy theo chi nhánh của Đơn vị |
- Trường mở rộng (trên Master):
| STT |
AMIS Kế toán (Trường mở rộng trên master) |
AMIS CRM (Trường mở rộng kết nối kế toán master) |
| 60 | Trường mở rộng 1 | Trường mở rộng 1 |
| 61 | Trường mở rộng 2 | Trường mở rộng 2 |
| 62 | Trường mở rộng 3 | Trường mở rộng 3 |
| 63 | Trường mở rộng 4 | Trường mở rộng 4 |
| 64 | Trường mở rộng 5 | Trường mở rộng 5 |
| 65 | Trường mở rộng 6 | Trường mở rộng 6 |
| 66 | Trường mở rộng 7 | Trường mở rộng 7 |
| 67 | Trường mở rộng 8 | Trường mở rộng 8 |
| 68 | Trường mở rộng 9 | Trường mở rộng 9 |
| 69 | Trường mở rộng 10 | Trường mở rộng 10 |
2.2.2. Chiều đồng bộ từ AMIS Kế toán sang AMIS CRM
Từ AMIS Kế toán chỉ thực hiện cập nhật về CRM các thông tin:
- Tình trạng
- Cập nhật Lý do trên AMIS Kế toán về Thông tin mô tả của CRM.